社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
112年03月01日至03月31日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
112/03/07 | 王振能 | 10000 |
112/03/18 | 黃菊新 | 5000 |
112/03/01 | 林正倫 | 4500 |
112/03/01 | 陳玉寶 | 4500 |
112/03/18 | 陳澄美 | 3000 |
112/03/18 | 洪秀娟 | 3000 |
112/03/18 | 廖珮君 | 2500 |
112/03/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
112/03/07 | 郭俐雯 | 2000 |
112/03/07 | 江榮梁 | 2000 |
112/03/07 | 周育玲 | 2000 |
112/03/07 | 楊小姐 | 2000 |
112/03/08 | 鍾文富 | 2000 |
112/03/09 | 梁繼伍 | 2000 |
112/03/09 | 徐思淳 | 2000 |
112/03/15 | 賴美芬 | 2000 |
112/03/18 | 林美娥 | 2000 |
112/03/18 | 林鳳緣 | 2000 |
112/03/18 | 羅華珍 | 2000 |
112/03/18 | 邱雅蘭 | 2000 |
112/03/18 | 徐豊美 | 2000 |
112/03/18 | 陳澄美 | 2000 |
112/03/18 | 張庭瑋 | 2000 |
112/03/18 | 張佑琳 | 2000 |
112/03/23 | 謝菊英 | 2000 |
112/03/24 | 極緻印象整合行銷有限公司 | 2000 |
112/03/24 | 鄭桂香 | 2000 |
112/03/18 | 范金莉 | 1500 |
112/03/18 | 陳南蘭 | 1500 |
112/03/20 | 聯合億有限公司 | 1500 |
112/03/01 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
112/03/01 | 陳民芬 | 1000 |
112/03/07 | 簡清陽 | 1000 |
112/03/07 | 劉曉雲 | 1000 |
112/03/07 | 林宇珊 | 1000 |
112/03/07 | 羅麗珍 | 1000 |
112/03/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
112/03/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
112/03/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
112/03/07 | 陳翠雯 | 1000 |
112/03/07 | 葉冠雄 | 1000 |
112/03/07 | 吳耀宗 | 1000 |
112/03/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
112/03/09 | 胡永吉 | 1000 |
112/03/09 | 謝碧玉 | 1000 |
112/03/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
112/03/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
112/03/15 | 李博凱 | 1000 |
112/03/15 | 李筱琪 | 1000 |
112/03/17 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
112/03/18 | 溫梓君 | 1000 |
112/03/18 | 林寬祥 | 1000 |
112/03/18 | 高川原 | 1000 |
112/03/18 | 何東福 | 1000 |
112/03/18 | 蔡政璁 | 1000 |
112/03/23 | 簡淑芳 | 1000 |
112/03/24 | 張吟英 | 1000 |
112/03/24 | 吳若瑜 | 1000 |
112/03/24 | 吳寅碩 | 1000 |
112/03/31 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
112/03/03 | 張正財 | 600 |
112/03/15 | 金昶徠投注站 | 600 |
112/03/25 | 張正財 | 600 |
112/03/01 | 黃智偉 | 500 |
112/03/03 | 廖建鑫 | 500 |
112/03/04 | 柯香蘭 | 500 |
112/03/07 | 嚴碧玲 | 500 |
112/03/07 | 廖婉真 | 500 |
112/03/07 | 林宇珈 | 500 |
112/03/07 | 金聖德 | 500 |
112/03/07 | 陳定為 | 500 |
112/03/07 | 曾閩美 | 500 |
112/03/07 | 曾意婷 | 500 |
112/03/07 | 楊秀慧 | 500 |
112/03/07 | 王品惠 | 500 |
112/03/09 | 林 業 | 500 |
112/03/17 | 陳麗茵 | 500 |
112/03/18 | 劉建廷 | 500 |
112/03/18 | 謝興安 | 500 |
112/03/18 | 陳大洲 | 500 |
112/03/18 | 吳芳連 | 500 |
112/03/20 | 曾秀滿 | 500 |
112/03/24 | 陳南蘭 | 500 |
112/03/24 | 戴莉莉 | 500 |
112/03/01 | 陳彥宸 | 300 |
112/03/07 | 林湘玲 | 300 |
112/03/07 | 林岑聿 | 300 |
112/03/07 | 羅世楨 | 300 |
112/03/07 | 洪素靜 | 300 |
112/03/07 | 葉信男 | 300 |
112/03/07 | 蔡沛榆 | 300 |
112/03/07 | 吳俊昌 | 300 |
112/03/07 | 吳仲翼 | 300 |
112/03/09 | 陳紹軒 | 300 |
112/03/13 | 陳志展 | 300 |
112/03/03 | 林佑蓮 | 200 |
112/03/03 | 林延霞 | 200 |
112/03/06 | 李正鐸 | 200 |
112/03/07 | 林茂蘭 | 200 |
112/03/07 | 林妤俐 | 200 |
112/03/07 | 薛文玲 | 200 |
112/03/07 | 楊騏東 | 200 |
112/03/13 | 陳俊堯 | 200 |
112/03/25 | 林延霞 | 200 |
112/03/03 | 張庭榛 | 100 |
112/03/03 | 張家瑋 | 100 |
112/03/07 | 彭文彥 | 100 |
112/03/07 | 邱崇哲 | 100 |
112/03/07 | 邱彥如 | 100 |
112/03/07 | 蔡振瀛 | 100 |
112/03/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
112/03/08 | 許采薇 | 100 |
112/03/25 | 張家瑋 | 100 |
112/03/25 | 張庭榛 | 100 |
112/03/25 | 張正忠 | 100 |
125500 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
112年04月01日至04月30日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
112/04/20 | 台灣拜耳股份有限公司 | 300000 |
112/04/11 | 廖文祥.周彥慈.廖思惟.廖力潁 | 12000 |
112/04/07 | 王振能 | 10000 |
112/04/06 | 趙偉智 | 5000 |
112/04/18 | 沈瑞瑾 | 4000 |
112/04/07 | 鍾文富 | 2000 |
112/04/07 | 江榮梁 | 2000 |
112/04/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
112/04/07 | 楊小姐 | 2000 |
112/04/07 | 范揚杰 | 2000 |
112/04/07 | 郭俐雯 | 2000 |
112/04/07 | 周育玲 | 2000 |
112/04/09 | 徐思淳 | 2000 |
112/04/09 | 梁繼伍 | 2000 |
112/04/19 | 陳韻琇 | 2000 |
112/04/27 | 王先生 | 2000 |
112/04/27 | 吳凱蓁 | 2000 |
112/04/27 | 林泰羽 | 2000 |
112/04/28 | 董均立 | 2000 |
112/04/10 | 聯合億有限公司 | 1500 |
112/04/07 | 溫梓君 | 1000 |
112/04/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
112/04/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
112/04/07 | 陳翠雯 | 1000 |
112/04/07 | 林宇珊 | 1000 |
112/04/07 | 吳耀宗 | 1000 |
112/04/07 | 劉曉雲 | 1000 |
112/04/07 | 葉冠雄 | 1000 |
112/04/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
112/04/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
112/04/07 | 羅麗珍 | 1000 |
112/04/07 | 胡永吉 | 1000 |
112/04/07 | 冼淑蓮 | 1000 |
112/04/09 | 謝碧玉 | 1000 |
112/04/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
112/04/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
112/04/11 | 陳彥宸 | 1000 |
112/04/12 | 黃寶徹 | 1000 |
112/04/12 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
112/04/26 | 李博凱 | 1000 |
112/04/26 | 李筱琪 | 1000 |
112/04/28 | 林美玲 | 1000 |
112/04/13 | 張正財 | 600 |
112/04/14 | 金昶徠投注站 | 600 |
112/04/06 | 劉家維 | 500 |
112/04/07 | 陳定為 | 500 |
112/04/07 | 王品惠 | 500 |
112/04/07 | 金聖德 | 500 |
112/04/07 | 曾閩美 | 500 |
112/04/07 | 林宇珈 | 500 |
112/04/07 | 曾意婷 | 500 |
112/04/07 | 廖婉真 | 500 |
112/04/08 | 柯香蘭 | 500 |
112/04/09 | 林 業 | 500 |
112/04/17 | 洪秋微 | 500 |
112/04/21 | 陳南蘭 | 500 |
112/04/07 | 林湘玲 | 300 |
112/04/07 | 林岑聿 | 300 |
112/04/07 | 吳俊昌 | 300 |
112/04/07 | 葉信男 | 300 |
112/04/07 | 洪素靜 | 300 |
112/04/07 | 羅世楨 | 300 |
112/04/07 | 蔡沛榆 | 300 |
112/04/07 | 吳仲翼 | 300 |
112/04/09 | 陳紹軒 | 300 |
112/04/11 | 陳志展 | 300 |
112/04/06 | 李正鐸 | 200 |
112/04/07 | 程芳芝 | 200 |
112/04/07 | 林茂蘭 | 200 |
112/04/07 | 薛文玲 | 200 |
112/04/07 | 林妤俐 | 200 |
112/04/07 | 楊騏東 | 200 |
112/04/11 | 陳俊堯 | 200 |
112/04/13 | 林延霞 | 200 |
112/04/13 | 林佑蓮 | 200 |
112/04/07 | 許采薇 | 100 |
112/04/07 | 邱崇哲 | 100 |
112/04/07 | 蔡振瀛 | 100 |
112/04/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
112/04/07 | 邱彥如 | 100 |
112/04/07 | 彭文彥 | 100 |
112/04/13 | 張家瑋 | 100 |
112/04/13 | 張庭榛 | 100 |
112/04/13 | 張正忠 | 100 |
112/04/20 | 鄭 璇 | 100 |
112/04/06 | 陳靜(葉熠篁) | 30 |
395530 |
2023年第三期(05.06月份)『職能專長免費培訓服務』開始報名囉
一、培訓目的:職能專長培訓服務是用於鼓勵病後病友需負擔主家計,建立第二、三專長,以利重返社會及間接
降低家庭與社會的負擔。
二、培訓時間:配合救國團社會教育中心課程研習時間,每雙月份下旬開始報名,每單月份初開課, 研習培訓為期八週。
三、辦理時間:民國112年1月1日至民國112年12月31日,共6期
第三期(05.06月份)課程 開始報名 研習時間:2023/05/04(四)~07/01(六)
1. 研習時間:2023/05/04(四)~07/01(六)
2.報名日期:即日起~2022/4/27(四)
四、參加對象:以血液癌症等相關疾病之病友為主、人數每班(已開課)暫限1人。
(一)全國已獲診斷及治療之血液癌症患者。
(二)造血幹細胞移植後,重返職場遭遇困難之病友。
(三)血液癌症治療後獲緩解,但尚未完全痊癒之病友。
五、辦理單位: (一)指導單位:中國青年救國團
(二)贊助單位:救國團中國青年服務社、台北縣團委會、桃園縣團委會、 台中市團委會、
彰化縣團委會、台南市團委會、宜蘭縣團委會
(三)主辦單位:社團法人台灣髓緣之友協會
六、開課地點與課程內容
(一)中國青年救國團全球資訊網:http://www.cyc.org.tw/
(二)研習培訓內容,以救國團進修教育課程,簡章及網路刊登的課程內容, 為報名項目:
http://www.cyccea.org.tw/course_n.php
七、申請資格與流程
(一)申請資格:血液癌症病友,可向社團法人台灣髓緣之友協會申請,經社工評估、
審核小組同意後,即可免費參加。
(二)申請方式及流程:符合申請之參加對象可直接上網或至救國團社會教育 中心所屬各場地
索取簡章、報名表→至社團法人台灣髓緣之友協會辦事處報名(請於12月31日前送件),
聯絡電話(02)2564-3927或傳真(02)2564-3862或E-mail:marrows@ms34.hinet.net)
(三)報名表填妥後連同診斷證明傳真至協會(02)2564-3862,
或郵寄至協會地址:台北市中山北路一段72號11樓之6。
(四)報名表單請向協會索取
八、研習經費:
學習期間教師鐘點費、場地費及行政管理費由救國團贊助;個人學習期間所需材料費、證照檢定…等,
由研習培訓者自行負擔,惟個人經濟狀況有明顯困境,可憑單據向協會申請補助,協會經評估後酌量
補助部分費用。
九、其他注意事項:
(一)每梯次研習培訓課程為八週,實際上課日期依課程內容而定;研習培訓者可依個人程度差異
選擇適當課程。 如開課後,課程內容不符個人所需,依該社轉班規定辦理。
(二)每位研習培訓者學習就業相關課程以全年不超過三期為原則
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
112年01月01日至01月31日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
112/01/07 | 王振能 | 10000 |
112/01/08 | 李啟誠 | 6000 |
112/01/13 | 吳尚儒 | 6000 |
112/01/12 | 王佑禎 | 3000 |
112/01/07 | 江榮梁 | 2000 |
112/01/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
112/01/07 | 楊小姐 | 2000 |
112/01/07 | 郭俐雯 | 2000 |
112/01/07 | 周育玲 | 2000 |
112/01/09 | 徐思淳 | 2000 |
112/01/09 | 梁繼伍 | 2000 |
112/01/12 | 王敬文 | 2000 |
112/01/12 | 王佑鈞 | 2000 |
112/01/12 | 陳鴻珠 | 2000 |
112/01/13 | 謝秀資 | 2000 |
112/01/03 | 江佾恩 | 1500 |
112/01/03 | 江芊樂 | 1500 |
112/01/03 | 湯竹君 | 1500 |
112/01/03 | 陳依婷 | 1500 |
112/01/03 | 江秉錂 | 1500 |
112/01/03 | 江宸頡 | 1500 |
112/01/03 | 江宬緯 | 1500 |
112/01/03 | 呂泓思 | 1500 |
112/01/03 | 江忠武 | 1500 |
112/01/03 | 胡珉暟 | 1500 |
112/01/03 | 林宜燕 | 1500 |
112/01/03 | 張育超 | 1500 |
112/01/03 | 張芷菱 | 1500 |
112/01/03 | 胡紹揚 | 1500 |
112/01/03 | 呂秋蘭 | 1500 |
112/01/03 | 張天助 | 1500 |
112/01/03 | 呂陳源妹 | 1500 |
112/01/03 | 陳梨英 | 1500 |
112/01/03 | 張振華 | 1500 |
112/01/17 | 聯合億有限公司 | 1500 |
112/01/03 | 江翠碧 | 1200 |
112/01/04 | 范金莉 | 1000 |
112/01/04 | 溫梓君 | 1000 |
112/01/05 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
112/01/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
112/01/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
112/01/07 | 陳翠雯 | 1000 |
112/01/07 | 吳耀宗 | 1000 |
112/01/07 | 劉曉雲 | 1000 |
112/01/07 | 葉冠雄 | 1000 |
112/01/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
112/01/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
112/01/07 | 羅麗珍 | 1000 |
112/01/07 | 胡永吉 | 1000 |
112/01/09 | 謝碧玉 | 1000 |
112/01/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
112/01/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
112/01/09 | 楊茂川 | 1000 |
112/01/10 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
112/01/13 | 李博凱 | 1000 |
112/01/13 | 李筱琪 | 1000 |
112/01/18 | 熊秀英 | 1000 |
112/01/30 | 鄭惠蓮 | 1000 |
112/01/30 | 林美玲 | 1000 |
112/01/04 | 張正財 | 600 |
112/01/14 | 金昶徠投注站 | 600 |
112/01/04 | 林昀縈 | 500 |
112/01/04 | 柯香蘭 | 500 |
112/01/06 | 洪秀芳 | 500 |
112/01/07 | 陳定為 | 500 |
112/01/07 | 楊秀慧 | 500 |
112/01/07 | 王品惠 | 500 |
112/01/07 | 金聖德 | 500 |
112/01/07 | 曾閩美 | 500 |
112/01/07 | 林宇珊 | 500 |
112/01/07 | 林宇珈 | 500 |
112/01/07 | 曾意婷 | 500 |
112/01/07 | 葉春雲 | 500 |
112/01/09 | 林 業 | 500 |
112/01/13 | 陳南蘭 | 500 |
112/01/13 | 張佑琳 | 500 |
112/01/19 | 凌金鳳 | 500 |
112/01/30 | 梁鑫杰 | 500 |
112/01/07 | 林湘玲 | 300 |
112/01/07 | 林岑聿 | 300 |
112/01/07 | 吳俊昌 | 300 |
112/01/07 | 葉信男 | 300 |
112/01/07 | 洪素靜 | 300 |
112/01/07 | 蔡沛榆 | 300 |
112/01/07 | 吳仲翼 | 300 |
112/01/09 | 陳紹軒 | 300 |
112/01/19 | 陳志展 | 300 |
112/01/03 | 鄭貞源 | 270 |
112/01/04 | 林佑蓮 | 200 |
112/01/04 | 林延霞 | 200 |
112/01/06 | 李正鐸 | 200 |
112/01/07 | 林茂蘭 | 200 |
112/01/07 | 薛文玲 | 200 |
112/01/07 | 林妤俐 | 200 |
112/01/07 | 楊騏東 | 200 |
112/01/08 | 邱雅蘭 | 200 |
112/01/09 | 邱彥如 | 200 |
112/01/19 | 陳俊堯 | 200 |
112/01/04 | 張家瑋 | 100 |
112/01/04 | 張庭榛 | 100 |
112/01/07 | 許采薇 | 100 |
112/01/07 | 邱崇哲 | 100 |
112/01/07 | 蔡振瀛 | 100 |
112/01/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
112/01/07 | 邱彥如 | 100 |
112/01/07 | 彭文彥 | 100 |
116,670 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
112年02月01日至02月28日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
112/02/07 | 謝淑莉 | 12000 |
112/02/07 | 王振能 | 10000 |
112/02/09 | 徐如芬 | 10000 |
112/02/13 | 林信琪 | 10000 |
112/02/03 | 黃淑芬、黃皇旗 | 8800 |
112/02/04 | 侯明聰 | 2000 |
112/02/07 | 江榮梁 | 2000 |
112/02/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
112/02/07 | 楊小姐 | 2000 |
112/02/07 | 郭俐雯 | 2000 |
112/02/07 | 周育玲 | 2000 |
112/02/09 | 徐思淳 | 2000 |
112/02/09 | 梁繼伍 | 2000 |
112/02/09 | 范揚杰 | 2000 |
112/02/10 | 楊靜枝 | 2000 |
112/02/15 | 洪秀娟 | 2000 |
112/02/16 | 劉碧芬 | 2000 |
112/02/20 | 周靜宣 | 2000 |
112/02/21 | 鄭麗美 | 2000 |
112/02/21 | 江博勝 | 2000 |
112/02/01 | 台灣諾華股份有限公司 | 1750 |
112/02/04 | 熊月湄 | 1500 |
112/02/15 | 聯合億有限公司 | 1500 |
112/02/18 | 楊綉花 | 1500 |
112/02/22 | 賴中國 | 1500 |
112/02/01 | 殷崇惠 | 1000 |
112/02/01 | 陳宙松 | 1000 |
112/02/02 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
112/02/04 | 陳韋良 | 1000 |
112/02/07 | 林佳和 | 1000 |
112/02/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
112/02/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
112/02/07 | 陳翠雯 | 1000 |
112/02/07 | 吳耀宗 | 1000 |
112/02/07 | 劉曉雲 | 1000 |
112/02/07 | 葉冠雄 | 1000 |
112/02/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
112/02/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
112/02/07 | 羅麗珍 | 1000 |
112/02/09 | 謝碧玉 | 1000 |
112/02/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
112/02/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
112/02/09 | 胡永吉 | 1000 |
112/02/18 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
112/02/20 | 蔡國樑 | 1000 |
112/02/20 | 李博凱 | 1000 |
112/02/20 | 李筱琪 | 1000 |
112/02/22 | 陳銘源 | 1000 |
112/02/23 | 張馨蓮 | 1000 |
112/02/23 | 林美玲 | 1000 |
112/02/02 | 張正財 | 600 |
112/02/15 | 金昶徠投注站 | 600 |
112/02/01 | 唐文琼 | 500 |
112/02/02 | 溫梓君 | 500 |
112/02/04 | 許勤續 | 500 |
112/02/07 | 曾亞玲 | 500 |
112/02/07 | 陳彥宸 | 500 |
112/02/07 | 陳定為 | 500 |
112/02/07 | 王品惠 | 500 |
112/02/07 | 金聖德 | 500 |
112/02/07 | 曾閩美 | 500 |
112/02/07 | 林宇珈 | 500 |
112/02/07 | 曾意婷 | 500 |
112/02/07 | 廖婉真 | 500 |
112/02/08 | 陳南蘭 | 500 |
112/02/09 | 張坤富 | 500 |
112/02/09 | 林 業 | 500 |
112/02/11 | 柯香蘭 | 500 |
112/02/13 | 劉子揚 | 500 |
112/02/14 | 溫梓君 | 500 |
112/02/15 | 吳昭瑢 | 500 |
112/02/15 | 林詩芳 | 500 |
112/02/20 | 陳淑華 | 500 |
112/02/03 | 羅合峻 | 380 |
112/02/01 | 陳奎如 | 360 |
112/02/07 | 林湘玲 | 300 |
112/02/07 | 林岑聿 | 300 |
112/02/07 | 吳俊昌 | 300 |
112/02/07 | 葉信男 | 300 |
112/02/07 | 洪素靜 | 300 |
112/02/07 | 羅世楨 | 300 |
112/02/07 | 蔡沛榆 | 300 |
112/02/07 | 吳仲翼 | 300 |
112/02/09 | 陳紹軒 | 300 |
112/02/17 | 陳志展 | 300 |
112/02/02 | 林延霞 | 200 |
112/02/02 | 林佑蓮 | 200 |
112/02/06 | 李正鐸 | 200 |
112/02/07 | 林茂蘭 | 200 |
112/02/07 | 薛文玲 | 200 |
112/02/07 | 林妤俐 | 200 |
112/02/07 | 楊騏東 | 200 |
112/02/17 | 陳俊堯 | 200 |
112/02/02 | 張家瑋 | 100 |
112/02/02 | 張庭榛 | 100 |
112/02/02 | 張正忠 | 100 |
112/02/07 | 邱崇哲 | 100 |
112/02/07 | 蔡振瀛 | 100 |
112/02/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
112/02/07 | 邱彥如 | 100 |
112/02/07 | 彭文彥 | 100 |
112/02/08 | 許采薇 | 100 |
112/02/23 | 十方菩薩 | 50 |
131,540 |
2023年第二期(03.04月份)『職能專長免費培訓服務』開始報名囉
一、培訓目的:職能專長培訓服務是用於鼓勵病後病友需負擔主家計,建立第二、三專長,以利重返社會及間接
降低家庭與社會的負擔。
二、培訓時間:配合救國團社會教育中心課程研習時間,每雙月份下旬開始報名,每單月份初開課, 研習培訓為期八週。
三、辦理時間:民國112年1月1日至民國112年12月31日,共6期
第二期(03.04月份)課程 開始報名 研習時間:2023/03/07(二)~05/07(日)
1. 研習時間:2023/03/07(二)~05/07(日)
2.報名日期:即日起~2022/3/1(三)
四、參加對象:以血液癌症等相關疾病之病友為主、人數每班(已開課)暫限1人。
(一)全國已獲診斷及治療之血液癌症患者。
(二)造血幹細胞移植後,重返職場遭遇困難之病友。
(三)血液癌症治療後獲緩解,但尚未完全痊癒之病友。
五、辦理單位: (一)指導單位:中國青年救國團
(二)贊助單位:救國團中國青年服務社、台北縣團委會、桃園縣團委會、 台中市團委會、
彰化縣團委會、台南市團委會、宜蘭縣團委會
(三)主辦單位:社團法人台灣髓緣之友協會
六、開課地點與課程內容
(一)中國青年救國團全球資訊網:http://www.cyc.org.tw/
(二)研習培訓內容,以救國團進修教育課程,簡章及網路刊登的課程內容, 為報名項目:
http://www.cyccea.org.tw/course_n.php
七、申請資格與流程
(一)申請資格:血液癌症病友,可向社團法人台灣髓緣之友協會申請,經社工評估、
審核小組同意後,即可免費參加。
(二)申請方式及流程:符合申請之參加對象可直接上網或至救國團社會教育 中心所屬各場地
索取簡章、報名表→至社團法人台灣髓緣之友協會辦事處報名(請於12月31日前送件),
聯絡電話(02)2564-3927或傳真(02)2564-3862或E-mail:marrows@ms34.hinet.net)
(三)報名表填妥後連同診斷證明傳真至協會(02)2564-3862,
或郵寄至協會地址:台北市中山北路一段72號11樓之6。
(四)報名表單請向協會索取
八、研習經費:
學習期間教師鐘點費、場地費及行政管理費由救國團贊助;個人學習期間所需材料費、證照檢定…等,
由研習培訓者自行負擔,惟個人經濟狀況有明顯困境,可憑單據向協會申請補助,協會經評估後酌量
補助部分費用。
九、其他注意事項:
(一)每梯次研習培訓課程為八週,實際上課日期依課程內容而定;研習培訓者可依個人程度差異
選擇適當課程。 如開課後,課程內容不符個人所需,依該社轉班規定辦理。
(二)每位研習培訓者學習就業相關課程以全年不超過三期為原則
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||||
捐款收入明細表 | ||||
108年12月1日至12月31日 | ||||
日期 | 姓名 | 一般捐款 | ||
108/12/12 | 曹銘峰 | 10,000 | ||
108/12/13 | 詹郁柔 | 10,000 | ||
108/12/06 | 林子傑 | 6,000 | ||
108/12/09 | 游屘秀 | 5,000 | ||
108/12/09 | 范揚杰 | 3,000 | ||
108/12/09 | 徐思淳 | 2,000 | ||
108/12/09 | 梁繼伍 | 2,000 | ||
108/12/09 | 貝絲國際有限公司 | 2,000 | ||
108/12/09 | 黃麗淑 | 2,000 | ||
108/12/17 | 三陽早餐店 | 2,000 | ||
108/12/18 | 姚淑貞 | 2,000 | ||
108/12/18 | 林修銘 | 2,000 | ||
108/12/20 | 馮業誠 | 1,600 | ||
108/12/10 | 聯合億有限公司 | 1,500 | ||
108/12/03 | 蕭光哲 | 1,000 | ||
108/12/03 | 富鋼股份有限公司 | 1,000 | ||
108/12/05 | 簡淑芳 | 1,000 | ||
108/12/06 | 溫梓君 | 1,000 | ||
108/12/09 | 謝碧玉 | 1,000 | ||
108/12/09 | 鍾佳伸 | 1,000 | ||
108/12/09 | 爵品國際有限公司 | 1,000 | ||
108/12/09 | 張素秋 | 1,000 | ||
108/12/09 | 陳翠雯 | 1,000 | ||
108/12/09 | 陳儀郡 | 1,000 | ||
108/12/09 | 劉曉雲 | 1,000 | ||
108/12/09 | 葉冠雄 | 1,000 | ||
108/12/09 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1,000 | ||
108/12/09 | 呂秋蘭 | 1,000 | ||
108/12/13 | 新盈商標設計有限公司 | 1,000 | ||
108/12/17 | 李博凱 | 1,000 | ||
108/12/17 | 李筱琪 | 1,000 | ||
108/12/24 | 孫益謙 | 1,000 | ||
108/12/31 | 善心人士 | 913 | ||
108/12/13 | 金昶徠投注站 | 600 | ||
108/12/04 | 柯香蘭 | 500 | ||
108/12/09 | 楊秀慧 | 500 | ||
108/12/09 | 王品惠 | 500 | ||
108/12/09 | 尤金波 | 500 | ||
108/12/09 | 戴雪琴 | 500 | ||
108/12/09 | 張志炘 | 500 | ||
108/12/09 | 廖婉真 | 500 | ||
108/12/09 | 曾閩美 | 500 | ||
108/12/09 | 陳定為 | 500 | ||
108/12/09 | 鄭皓澤 | 500 | ||
108/12/20 | 陳南蘭 | 500 | ||
108/12/09 | 溫果便當(烘培) | 400 | ||
108/12/09 | 譚淑璍 | 300 | ||
108/12/09 | 曾淑貞 | 300 | ||
108/12/09 | 陳紹軒 | 300 | ||
108/12/09 | 葉信男 | 300 | ||
108/12/09 | 羅世楨 | 300 | ||
108/12/09 | 蔡沛榆 | 300 | ||
108/12/10 | 陳志展 | 300 | ||
108/12/09 | 林茂蘭 | 200 | ||
108/12/09 | 薛文玲 | 200 | ||
108/12/09 | 林妤俐 | 200 | ||
108/12/10 | 陳俊堯 | 200 | ||
108/12/09 | 邱崇哲 | 100 | ||
108/12/09 | 許采薇 | 100 | ||
108/12/09 | 蔡振瀛 | 100 | ||
108/12/09 | 蔡瑞哲 | 100 | ||
108/12/09 | 李玉珍 | 100 | ||
108/12/11 | 彭文彥 | 100 | ||
合計 | 80,013 | |||
物資捐贈 | ||||
108/11/16 | 社團法人台灣淨行青少年希望會 | |||
白米1公斤裝 | 共計45包 | |||
於108/11/16彰基醫院衛教活動發送病友) | ||||
108/12/18 | 王玉禪 | |||
手工皂一批 | 送給台大病友聖誕禮物 | |||
108/12/18 | 周彥慈 | |||
束口包一批 | 送給台大病友聖誕禮物 | |||
瑜軒媽媽 | ||||
毛線帽一批 | 送給台大病友聖誕禮物 | |||
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
108年7月1日至7月31日 | ||
日期 | 姓名 | 一般捐款 |
108/07/25 | 睿田生技(股)公 | 50,000 |
108/07/10 | 亞比樂國際 貿易有限公司 | 16,000 |
108/07/08 | 詹郁柔 | 10,000 |
108/07/08 | 游屘秀 | 5,000 |
108/07/04 | 林子傑 | 4,800 |
108/07/05 | 溫梓君 | 3,000 |
108/07/08 | 范揚杰 | 3,000 |
108/07/17 | 陳素麗 | 3,000 |
108/07/08 | 徐思淳 | 2,000 |
108/07/08 | 梁繼伍 | 2,000 |
108/07/08 | 貝絲國際有限公司 | 2,000 |
108/07/08 | 黃麗淑 | 2,000 |
108/07/09 | 蔡明珈 | 2,000 |
108/07/15 | 呂凌安 | 2,000 |
108/07/12 | 聯合億有限公司 | 1,500 |
108/07/01 | 溫梓君 | 1,000 |
108/07/01 | 富鋼股份有限公司 | 1,000 |
108/07/08 | 謝碧玉 | 1,000 |
108/07/08 | 鍾佳伸 | 1,000 |
108/07/08 | 陳燕子 | 1,000 |
108/07/08 | 爵品國際有限公司 | 1,000 |
108/07/08 | 陳翠雯 | 1,000 |
