
我們搬家囉 標籤:關於髓緣
more (2022/12/30)

2023年第一期(01.02月份)『職能專長免費培訓服務』開... 標籤:病友職能培訓,會員活動,相關活動
2023年第一期(01.02月份)『職能專長免費培訓服務』開始報名囉 一、培訓目的:職能專長培訓服務是用於鼓勵病後病友需負擔主家計,建立第...more (2022/12/15)

2022年10月份善心捐款徵信 標籤:入會與捐款
2022年10月份善心捐款166,000 元more (2022/12/15)
more (2022/12/30)
2023年第一期(01.02月份)『職能專長免費培訓服務』開始報名囉 一、培訓目的:職能專長培訓服務是用於鼓勵病後病友需負擔主家計,建立第...more (2022/12/15)
2022年10月份善心捐款166,000 元more (2022/12/15)
2023年第一期(01.02月份)『職能專長免費培訓服務』開始報名囉
一、培訓目的:職能專長培訓服務是用於鼓勵病後病友需負擔主家計,建立第二、三專長,以利重返社會及間接
降低家庭與社會的負擔。
二、培訓時間:配合救國團社會教育中心課程研習時間,每雙月份下旬開始報名,每單月份初開課, 研習培訓為期八週。
三、辦理時間:民國112年1月1日至民國112年12月31日,共6期
第一期(01.02月份)課程 開始報名 研習時間:2023/01/02(一)~03/06(一)
1. 研習時間:2023/01/02(一)~03/06(一)
2.報名日期:即日起~2022/12/28(三)
四、參加對象:以血液癌症等相關疾病之病友為主、人數每班(已開課)暫限1人。
(一)全國已獲診斷及治療之血液癌症患者。
(二)造血幹細胞移植後,重返職場遭遇困難之病友。
(三)血液癌症治療後獲緩解,但尚未完全痊癒之病友。
五、辦理單位: (一)指導單位:中國青年救國團
(二)贊助單位:救國團中國青年服務社、台北縣團委會、桃園縣團委會、 台中市團委會、
彰化縣團委會、台南市團委會、宜蘭縣團委會
(三)主辦單位:社團法人台灣髓緣之友協會
六、開課地點與課程內容
(一)中國青年救國團全球資訊網:http://www.cyc.org.tw/
(二)研習培訓內容,以救國團進修教育課程,簡章及網路刊登的課程內容, 為報名項目:
http://www.cyccea.org.tw/course_n.php
七、申請資格與流程
(一)申請資格:血液癌症病友,可向社團法人台灣髓緣之友協會申請,經社工評估、
審核小組同意後,即可免費參加。
(二)申請方式及流程:符合申請之參加對象可直接上網或至救國團社會教育 中心所屬各場地
索取簡章、報名表→至社團法人台灣髓緣之友協會辦事處報名(請於12月31日前送件),
聯絡電話(02)2564-3927或傳真(02)2564-3862或E-mail:marrows@ms34.hinet.net)
(三)報名表填妥後連同診斷證明傳真至協會(02)2564-3862,
或郵寄至協會地址:台北市中山北路一段72號11樓之6。
(四)報名表單請向協會索取
八、研習經費:
學習期間教師鐘點費、場地費及行政管理費由救國團贊助;個人學習期間所需材料費、證照檢定…等,
由研習培訓者自行負擔,惟個人經濟狀況有明顯困境,可憑單據向協會申請補助,協會經評估後酌量
補助部分費用。
九、其他注意事項:
(一)每梯次研習培訓課程為八週,實際上課日期依課程內容而定;研習培訓者可依個人程度差異
選擇適當課程。 如開課後,課程內容不符個人所需,依該社轉班規定辦理。
(二)每位研習培訓者學習就業相關課程以全年不超過三期為原則
電子簡章↓↓↓↓↓
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
111年10月1日至10月31日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
111/10/14 | 楊小姐 | 50000 |
111/10/04 | 禾唯公關顧問有限公司 | 25000 |
111/10/12 | 許麗珍 | 10000 |
111/10/21 | 王振能 | 10000 |
111/10/12 | 林子傑 | 9500 |
111/10/30 | 黃麗淑 | 6000 |
111/10/07 | 江榮梁 | 2000 |
111/10/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
111/10/07 | 楊小姐 | 2000 |
111/10/07 | 郭俐雯 | 2000 |
111/10/07 | 周育玲 | 2000 |
111/10/09 | 徐思淳 | 2000 |
111/10/09 | 梁繼伍 | 2000 |
111/10/09 | 范揚杰 | 2000 |
111/10/12 | 聯合億有限公司 | 1500 |
111/10/03 | 劉珍秀 | 1000 |
111/10/03 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
111/10/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
111/10/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
111/10/07 | 林家緯 | 1000 |
111/10/07 | 陳翠雯 | 1000 |
111/10/07 | 劉曉雲 | 1000 |
111/10/07 | 葉冠雄 | 1000 |
111/10/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
111/10/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
111/10/07 | 羅麗珍 | 1000 |
111/10/07 | 溫梓君 | 1000 |
111/10/09 | 謝碧玉 | 1000 |
111/10/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
111/10/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
111/10/09 | 胡永吉 | 1000 |
111/10/17 | 楊妙怡 | 1000 |
111/10/17 | 林宏霖 | 1000 |
111/10/17 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
111/10/24 | 林詩芳 | 1000 |
111/10/30 | 李博凱 | 1000 |
111/10/30 | 李筱琪 | 1000 |
111/10/05 | 張正財 | 600 |
111/10/14 | 金昶徠投注站 | 600 |
111/10/28 | 張正財 | 600 |
111/10/03 | 林榮鋒 | 500 |
111/10/05 | 柯香蘭 | 500 |
111/10/06 | 陳沛瀠 | 500 |
111/10/07 | 陳定為 | 500 |
111/10/07 | 王品惠 | 500 |
111/10/07 | 葉俊宏 | 500 |
111/10/07 | 漾奇國際貿易有限公司 | 500 |
111/10/07 | 廖婉真 | 500 |
111/10/07 | 金聖德 | 500 |
111/10/07 | 曾閩美 | 500 |
111/10/07 | 林宇珊 | 500 |
111/10/07 | 林宇珈 | 500 |
111/10/07 | 吳耀宗 | 500 |
111/10/07 | 曾意婷 | 500 |
111/10/09 | 林 業 | 500 |
111/10/12 | 李奕萱 | 500 |
111/10/22 | 陳南蘭 | 500 |
111/10/04 | 陳志展 | 300 |
111/10/07 | 林湘玲 | 300 |
111/10/07 | 林岑聿 | 300 |
111/10/07 | 吳俊昌 | 300 |
111/10/07 | 葉信男 | 300 |
111/10/07 | 洪素靜 | 300 |
111/10/07 | 羅世楨 | 300 |
111/10/07 | 蔡沛榆 | 300 |
111/10/07 | 吳仲翼 | 300 |
111/10/04 | 陳俊堯 | 200 |
111/10/04 | 李正鐸 | 200 |
111/10/05 | 林延霞 | 200 |
111/10/05 | 林佑蓮 | 200 |
111/10/07 | 林茂蘭 | 200 |
111/10/07 | 薛文玲 | 200 |
111/10/07 | 林妤俐 | 200 |
111/10/07 | 楊騏東 | 200 |
111/10/22 | 程芳芝 | 200 |
111/10/28 | 林延霞 | 200 |
111/10/05 | 張家瑋 | 100 |
111/10/05 | 張庭榛 | 100 |
111/10/07 | 許采薇 | 100 |
111/10/07 | 邱崇哲 | 100 |
111/10/07 | 蔡振瀛 | 100 |
111/10/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
111/10/07 | 邱彥如 | 100 |
111/10/07 | 彭文彥 | 100 |
111/10/28 | 張家瑋 | 100 |
111/10/28 | 張庭榛 | 100 |
166000 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
111年11月1日至11月30日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
111/11/07 | 王沛榛 | 50000 |
111/11/07 | 王振能 | 10000 |
111/11/11 | 鄭美月 | 10000 |
111/11/15 | 林子傑 | 6000 |
111/11/07 | 江榮梁 | 2000 |
111/11/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
111/11/07 | 楊小姐 | 2000 |
111/11/07 | 郭俐雯 | 2000 |
111/11/07 | 周育玲 | 2000 |
111/11/09 | 徐思淳 | 2000 |
111/11/09 | 梁繼伍 | 2000 |
111/11/18 | 范揚杰 | 2000 |
111/11/20 | 林育賢 | 2000 |
111/11/18 | 蕭晴珊 | 2000 |
111/11/30 | 簡高柏 | 2000 |
111/11/17 | 聯合億有限公司 | 1500 |
111/11/02 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
111/11/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
111/11/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
111/11/07 | 陳翠雯 | 1000 |
111/11/07 | 吳耀宗 | 1000 |
111/11/07 | 劉曉雲 | 1000 |
111/11/07 | 葉冠雄 | 1000 |
111/11/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
111/11/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
111/11/07 | 羅麗珍 | 1000 |
111/11/07 | 溫梓君 | 1000 |
111/11/09 | 謝碧玉 | 1000 |
111/11/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
111/11/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
111/11/09 | 胡永吉 | 1000 |
111/11/09 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
111/11/21 | 簡淑芳 | 1000 |
111/11/23 | 李博凱 | 1000 |
111/11/23 | 李筱琪 | 1000 |
111/11/23 | 林美玲 | 1000 |
111/11/04 | 張正財 | 600 |
111/11/15 | 金昶徠投注站 | 600 |
111/11/29 | 張正財 | 600 |
111/11/01 | 陳南蘭 | 500 |
111/11/02 | 柯香蘭 | 500 |
111/11/07 | 陳定為 | 500 |
111/11/07 | 王品惠 | 500 |
111/11/07 | 葉俊宏 | 500 |
111/11/07 | 漾奇國際貿易有限公司 | 500 |
111/11/07 | 廖婉真 | 500 |
111/11/07 | 金聖德 | 500 |
111/11/07 | 曾閩美 | 500 |
111/11/07 | 林宇珊 | 500 |
111/11/07 | 林宇珈 | 500 |
111/11/07 | 曾意婷 | 500 |
111/11/09 | 林 業 | 500 |
111/11/09 | 楊秀慧 | 500 |
111/11/11 | 陳彥宸 | 500 |
111/11/01 | 吳陳櫻 | 300 |
111/11/07 | 林湘玲 | 300 |
111/11/07 | 林岑聿 | 300 |
111/11/07 | 吳俊昌 | 300 |
111/11/07 | 葉信男 | 300 |
111/11/07 | 洪素靜 | 300 |
111/11/07 | 羅世楨 | 300 |
111/11/07 | 蔡沛榆 | 300 |
111/11/07 | 吳仲翼 | 300 |
111/11/09 | 陳紹軒 | 300 |
111/11/09 | 陳志展 | 300 |
111/11/01 | 李正鐸 | 200 |
111/11/04 | 林延霞 | 200 |
111/11/04 | 林佑蓮 | 200 |
111/11/07 | 林茂蘭 | 200 |
111/11/07 | 薛文玲 | 200 |
111/11/07 | 林妤俐 | 200 |
111/11/07 | 楊騏東 | 200 |
111/11/09 | 陳俊堯 | 200 |
111/11/29 | 林延霞 | 200 |
111/11/04 | 張家瑋 | 100 |
111/11/04 | 張庭榛 | 100 |
111/11/07 | 許采薇 | 100 |
111/11/07 | 邱崇哲 | 100 |
111/11/07 | 蔡振瀛 | 100 |
111/11/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
111/11/07 | 邱彥如 | 100 |
111/11/10 | 彭文彥 | 100 |
111/11/29 | 張家瑋 | 100 |
111/11/29 | 張庭榛 | 100 |
134900 |
2022年第六期(11.12月份)『職能專長免費培訓服務』開始報名囉
一、培訓目的:職能專長培訓服務是用於鼓勵病後病友需負擔主家計,建立第二、三專長,以利重返社會及間接
降低家庭與社會的負擔。
二、培訓時間:配合救國團社會教育中心課程研習時間,每雙月份下旬開始報名,每單月份初開課, 研習培訓為期八週。
三、辦理時間:民國111年1月1日至民國111年12月31日,共6期
第六期(11.12月份)課程 開始報名 研習時間:2022/11/02(三)~12/27(三)
1. 研習時間:2022/11/02(三)~12/27(三)
2.報名日期:即日起~2022/10/28(五)
四、參加對象:以血液癌症等相關疾病之病友為主、人數每班(已開課)暫限1人。
(一)全國已獲診斷及治療之血液癌症患者。
(二)造血幹細胞移植後,重返職場遭遇困難之病友。
(三)血液癌症治療後獲緩解,但尚未完全痊癒之病友。
五、辦理單位: (一)指導單位:中國青年救國團
(二)贊助單位:救國團中國青年服務社、台北縣團委會、桃園縣團委會、 台中市團委會、
彰化縣團委會、台南市團委會、宜蘭縣團委會
(三)主辦單位:社團法人台灣髓緣之友協會
六、開課地點與課程內容
(一)中國青年救國團全球資訊網:http://www.cyc.org.tw/
(二)研習培訓內容,以救國團進修教育課程,簡章及網路刊登的課程內容, 為報名項目:
http://www.cyccea.org.tw/course_n.php
七、申請資格與流程
(一)申請資格:血液癌症病友,可向社團法人台灣髓緣之友協會申請,經社工評估、
審核小組同意後,即可免費參加。
(二)申請方式及流程:符合申請之參加對象可直接上網或至救國團社會教育 中心所屬各場地
索取簡章、報名表→至社團法人台灣髓緣之友協會辦事處報名(請於12月31日前送件),
聯絡電話(02)2564-3927或傳真(02)2564-3862或E-mail:marrows@ms34.hinet.net)
(三)報名表填妥後連同診斷證明傳真至協會(02)2564-3862,
或郵寄至協會地址:台北市中山北路一段72號11樓之6。
(四)報名表單請向協會索取
八、研習經費:
學習期間教師鐘點費、場地費及行政管理費由救國團贊助;個人學習期間所需材料費、證照檢定…等,
由研習培訓者自行負擔,惟個人經濟狀況有明顯困境,可憑單據向協會申請補助,協會經評估後酌量
補助部分費用。
九、其他注意事項:
(一)每梯次研習培訓課程為八週,實際上課日期依課程內容而定;研習培訓者可依個人程度差異
選擇適當課程。 如開課後,課程內容不符個人所需,依該社轉班規定辦理。
(二)每位研習培訓者學習就業相關課程以全年不超過三期為原則
電子簡章↓↓↓↓↓
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
111年9月1日至9月30日 | ||
日期 | 姓名 | 捐款金額 |
111/09/24 | 屠金鑑 | 20000 |
111/09/27 | 林惠民 | 15700 |
111/09/21 | 呂麗娟 | 10000 |
111/09/19 | 林子傑 | 9500 |
111/09/20 | 李美惠 | 6000 |
111/09/13 | 謝繼煌 | 2500 |
111/09/23 | 陳信利 | 2500 |
111/09/07 | 江榮梁 | 2000 |
111/09/07 | 貝絲國際有限公司 | 2000 |
111/09/07 | 楊小姐 | 2000 |
111/09/07 | 郭俐雯 | 2000 |
111/09/07 | 周育玲 | 2000 |
111/09/09 | 徐思淳 | 2000 |
111/09/09 | 梁繼伍 | 2000 |
111/09/09 | 范揚杰 | 2000 |
111/09/24 | 楊妙怡 | 2000 |
111/09/30 | 謝菊英 | 2000 |
111/09/15 | 聯合億有限公司 | 1500 |
111/09/27 | 范姜建成 | 1500 |
111/09/01 | 溫梓君 | 1000 |
111/09/01 | 唐文琼 | 1000 |
111/09/01 | 富鋼股份有限公司 | 1000 |
111/09/07 | 金中興營造有限公司 | 1000 |
111/09/07 | 爵品國際有限公司 | 1000 |
111/09/07 | 林家緯 | 1000 |
111/09/07 | 陳翠雯 | 1000 |
111/09/07 | 劉曉雲 | 1000 |
111/09/07 | 葉冠雄 | 1000 |
111/09/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1000 |
111/09/07 | 呂秋蘭 | 1000 |
111/09/07 | 羅麗珍 | 1000 |
111/09/08 | 新盈商標設計有限公司 | 1000 |
111/09/09 | 胡永吉 | 1000 |
111/09/09 | 謝碧玉 | 1000 |
111/09/09 | 鍾佳伸 | 1000 |
111/09/09 | 安豐紡織(股)公司 | 1000 |
111/09/21 | 林美玲 | 1000 |
111/09/23 | 陳玉娟 | 1000 |
111/09/23 | 王文宏 | 1000 |
111/09/24 | 林宏霖 | 1000 |
111/09/28 | 李博凱 | 1000 |
111/09/28 | 李筱琪 | 1000 |
111/09/19 | 鄭雅瑜 | 700 |
111/09/02 | 張正財 | 600 |
111/09/15 | 金昶徠投注站 | 600 |
111/09/27 | 張正財 | 600 |
111/09/06 | 陳彥宸 | 500 |
111/09/07 | 楊秀慧 | 500 |
111/09/07 | 陳定為 | 500 |
111/09/07 | 王品惠 | 500 |
111/09/07 | 葉俊宏 | 500 |
111/09/07 | 漾奇國際貿易有限公司 | 500 |
111/09/07 | 廖婉真 | 500 |
111/09/07 | 金聖德 | 500 |
111/09/07 | 曾閩美 | 500 |
111/09/07 | 林宇珊 | 500 |
111/09/07 | 林宇珈 | 500 |
111/09/07 | 吳耀宗 | 500 |
111/09/07 | 曾意婷 | 500 |
111/09/07 | 李承儒 | 500 |
111/09/07 | 柯香蘭 | 500 |
111/09/09 | 林 業 | 500 |
111/09/16 | 陳南蘭 | 500 |
111/09/16 | 嚴碧玲 | 500 |
111/09/07 | 林湘玲 | 300 |
111/09/07 | 林岑聿 | 300 |
111/09/07 | 吳俊昌 | 300 |
111/09/07 | 葉信男 | 300 |
111/09/07 | 洪素靜 | 300 |
111/09/07 | 羅世楨 | 300 |
111/09/07 | 蔡沛榆 | 300 |
111/09/07 | 吳仲翼 | 300 |
111/09/07 | 陳志展 | 300 |
111/09/01 | 李正鐸 | 200 |
111/09/02 | 林延霞 | 200 |
111/09/02 | 林佑蓮 | 200 |
111/09/06 | 程芳芝 | 200 |
111/09/07 | 林茂蘭 | 200 |
111/09/07 | 薛文玲 | 200 |
111/09/07 | 林妤俐 | 200 |
111/09/07 | 楊騏東 | 200 |
111/09/07 | 陳俊堯 | 200 |
111/09/27 | 林延霞 | 200 |
111/09/02 | 張家瑋 | 100 |
111/09/02 | 張庭榛 | 100 |
111/09/07 | 許采薇 | 100 |
111/09/07 | 邱崇哲 | 100 |
111/09/07 | 蔡振瀛 | 100 |
111/09/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
111/09/07 | 邱彥如 | 100 |
111/09/07 | 彭文彥 | 100 |
111/09/27 | 張家瑋 | 100 |
111/09/27 | 張庭榛 | 100 |
129,400 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
109年1月1日至1月31日 | ||
日期 | 姓名 | 一般捐款 |
109/01/13 | 鍾維倫 | 445,000 |
109/01/08 | 吳慧姬 | 44,500 |
109/01/08 | 鄭光慈 | 44,500 |
109/01/16 | 詹月貴 | 20,000 |
109/01/31 | 盧彥岑 | 20,000 |
109/01/07 | 范揚杰 | 3,000 |
109/01/07 | 王玉禪 | 2,000 |
109/01/07 | 徐思淳 | 2,000 |
109/01/07 | 梁繼伍 | 2,000 |
109/01/07 | 貝絲國際有限公司 | 2,000 |
109/01/07 | 邵瓊瑩 | 2,000 |
109/01/15 | 鄭桂香 | 2,000 |
109/01/15 | 吳文立 | 2,000 |
109/01/02 | 王玫裕 | 1,600 |
109/01/07 | 聯合億有限公司 | 1,500 |
109/01/17 | 江忠武 | 1,500 |
109/01/17 | 呂泓思 | 1,500 |
109/01/17 | 江緯 | 1,500 |
109/01/17 | 江宸頡 | 1,500 |
109/01/17 | 江秉錂 | 1,500 |
109/01/17 | 陳依婷 | 1,500 |
109/01/17 | 湯竹君 | 1,500 |
109/01/17 | 江芊樂 | 1,500 |
109/01/17 | 江佾思 | 1,500 |
109/01/07 | 江翠碧 | 1,200 |
109/0106 | 黃仁鑑 | 1,000 |
109/0106 | 溫梓君 | 1,000 |
109/0106 | 富鋼股份有限公司 | 1,000 |
109/01/07 | 楊茂川 | 1,000 |
109/01/07 | 謝碧玉 | 1,000 |
109/01/07 | 鍾佳伸 | 1,000 |
109/01/07 | 陳燕子 | 1,000 |
109/01/07 | 爵品國際有限公司 | 1,000 |
109/01/07 | 張素秋 | 1,000 |
109/01/07 | 陳翠雯 | 1,000 |
109/01/07 | 陳儀郡 | 1,000 |
109/01/07 | 劉曉雲 | 1,000 |
109/01/07 | 葉冠雄 | 1,000 |
109/01/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1,000 |
109/01/07 | 呂秋蘭 | 1,000 |
109/01/10 | 李博凱 | 1,000 |
109/01/10 | 李筱琪 | 1,000 |
109/01/14 | 新盈商標設計有限公司 | 1,000 |
109/01/14 | 蔡宗合 | 1,000 |
109/01/14 | 蔡宜蓁 | 1,000 |
109/01/14 | 陳慧敏 | 1,000 |
109/01/17 | 張天助 | 1,000 |
109/01/17 | 張芷菱 | 1,000 |
109/01/17 | 張育超 | 1,000 |
109/01/17 | 胡珉暟 | 1,000 |
109/01/17 | 胡紹揚 | 1,000 |
109/01/21 | 郭欣儀 | 1,000 |
109/01/21 | 黃秋龍 | 1,000 |
109/01/22 | 王美懿 | 1,000 |
109/01/07 | 林穗靜 | 600 |
109/01/15 | 金昶徠投注站 | 600 |
109/01/07 | 楊秀慧 | 500 |
109/01/07 | 王品惠 | 500 |
109/01/07 | 戴雪琴 | 500 |
109/01/07 | 張志炘 | 500 |
109/01/07 | 廖婉真 | 500 |
109/01/07 | 曾閩美 | 500 |
109/01/07 | 陳定為 | 500 |
109/01/10 | 陳南蘭 | 500 |
109/01/14 | 柯香蘭 | 500 |
109/01/17 | 盧銀田.盧林翠媛.盧宜秈.盧泳瑞 | 500 |
109/01/30 | 鄭惠蓮 | 500 |
109/01/07 | 溫果便當(烘培) | 400 |
109/01/07 | 譚淑璍 | 300 |
109/01/07 | 曾淑貞 | 300 |
109/01/07 | 陳紹軒 | 300 |
109/01/07 | 葉信男 | 300 |
109/01/07 | 羅世楨 | 300 |
109/01/07 | 蔡沛榆 | 300 |
109/01/09 | 陳志展 | 300 |
109/01/07 | 林茂蘭 | 200 |
109/01/07 | 薛文玲 | 200 |
109/01/07 | 林妤俐 | 200 |
109/01/09 | 陳俊堯 | 200 |
109/01/16 | 許哲熒 | 200 |
109/01/22 | 陳永昌 | 200 |
109/01/07 | 邱崇哲 | 100 |
109/01/07 | 許采薇 | 100 |
109/01/07 | 蔡振瀛 | 100 |
109/01/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
109/01/07 | 李玉珍 | 100 |
109/01/07 | 彭文彥 | 100 |
109/01/22 | 張家儀 | 100 |
109/01/22 | 陳睿盛 | 100 |
109/01/22 | 陳佑慈 | 100 |
合計 | 649100 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
106年2月1日至2月28日 | ||
日期 | 姓名 | 一般捐款 |
106/02/03 | 王祥樵 | 100,000 |
106/02/10 | 周彥慈 | 10,000 |
106/02/14 | 許榮發 | 5,300 |
106/02/02 | 張櫻鏵 | 5,000 |
106/02/07 | 游屘秀 | 5,000 |
106/02/02 | 陳澄美 | 2,000 |
106/02/07 | 徐思淳 | 2,000 |
106/02/07 | 貝絲國際有限公司 | 2,000 |
106/02/07 | 徐正容 | 2,000 |
106/02/07 | 梁繼伍 | 2,000 |
106/02/08 | 羅華珍 | 2,000 |
106/02/10 | 溫梓君 | 2,000 |
106/02/17 | 鄭麗美 | 2,000 |
106/02/17 | 江博勝 | 2,000 |
106/02/17 | 鄭麗紅 | 2,000 |
106/02/20 | 謝菊英 | 2,000 |
106/02/24 | 劉讓溶 | 2,000 |
106/02/07 | 洪啟瑞 | 1,500 |
106/02/13 | 聯合億有限公司 | 1,500 |
106/02/15 | 三陽早餐店 | 1,500 |
106/02/18 | 蔡明珈 | 1,500 |
106/02/03 | 李文嫺 | 1,000 |
106/02/07 | 謝碧玉 | 1,000 |
106/02/07 | 爵品國際有限公司 | 1,000 |
106/02/07 | 鄭燕萍 | 1,000 |
106/02/07 | 馮彥凱 | 1,000 |
106/02/07 | 陳翠雯 | 1,000 |
106/02/07 | 彭政章 | 1,000 |
106/02/07 | 陳儀郡 | 1,000 |
106/02/07 | 劉曉雲 | 1,000 |
106/02/10 | 劉美紅 | 1,000 |
106/02/10 | 富鋼股份有限公司 | 1,000 |
106/02/13 | 葉春雲 | 1,000 |
106/02/14 | 林曙 | 1,000 |
106/02/15 | 蔡陳阿秀 | 1,000 |
106/02/17 | 李博凱 | 1,000 |
106/02/17 | 李筱琪 | 1,000 |
106/02/17 | 新盈商標設計有限公司 | 1,000 |
106/02/20 | 王建豐 | 1,000 |
106/02/20 | 簡清陽 | 1,000 |
106/02/21 | 陳柏勳 | 1,000 |
106/02/22 | 簡淑芳 | 1,000 |
106/02/07 | 金昶徠投注站 | 600 |
106/02/03 | 郭裕信 | 500 |
106/02/03 | 林榮鋒 | 500 |
106/02/07 | 蔡沛榆 | 500 |
106/02/07 | 唐碧鴻 | 500 |
106/02/07 | 楊秀慧 | 500 |
106/02/07 | 戴雪琴 | 500 |
106/02/07 | 王品惠 | 500 |
106/02/07 | 尤金波 | 500 |
106/02/07 | 陳定為 | 500 |
106/02/08 | 張坤富 | 500 |
106/02/11 | 柯香蘭 | 500 |
106/02/14 | 陳彥宸 | 500 |
106/02/20 | 游碩儒 | 500 |
106/02/21 | 劉子揚 | 500 |
106/02/23 | 陳淑華 | 500 |
106/02/24 | 陳南蘭 | 500 |
106/02/07 | 譚淑璍 | 300 |
106/02/07 | 曾淑貞 | 300 |
106/02/07 | 廖春美 | 300 |
106/02/07 | 王建豐 | 300 |
106/02/07 | 羅世楨 | 300 |
106/02/18 | 吳昭瑢 | 300 |
106/02/15 | 善心人士 | 250 |
106/02/07 | 王家和 | 200 |
106/02/07 | 薛文玲 | 200 |
106/02/07 | 林妤俐 | 200 |
106/02/10 | 陳志展 | 200 |
106/02/15 | 丁秀蘭 | 200 |
106/02/24 | 黃壽美 | 200 |
106/02/06 | 李佳穎 | 100 |
106/02/07 | 許采薇 | 100 |
106/02/07 | 邱崇哲 | 100 |
106/02/07 | 黃采緹 | 100 |
106/02/14 | 徐振雄 | 100 |
106/02/20 | 陳紫柔 | 100 |
合計 | 188,750 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||
捐款收入明細表 | ||
108年11月1日至11月30日 | ||
日期 | 姓名 | 一般捐款 |
108/11/07 | 游屘秀 | 5,000 |
108/11/07 | 范揚杰 | 3,000 |
108/11/18 | 蔡明珈 | 2,500 |
108/11/07 | 徐思淳 | 2,000 |
108/11/07 | 梁繼伍 | 2,000 |
108/11/07 | 貝絲國際有限公司 | 2,000 |
108/11/07 | 黃麗淑 | 2,000 |
108/11/19 | 聯合億有限公司 | 1,500 |
108/11/07 | 謝碧玉 | 1,000 |
108/11/07 | 鍾佳伸 | 1,000 |
108/11/07 | 陳燕子 | 1,000 |
108/11/07 | 爵品國際有限公司 | 1,000 |
108/11/07 | 張素秋 | 1,000 |
108/11/07 | 陳翠雯 | 1,000 |
108/11/07 | 劉曉雲 | 1,000 |
108/11/07 | 葉冠雄 | 1,000 |
108/11/07 | 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1,000 |
108/11/07 | 呂秋蘭 | 1,000 |
108/11/12 | 陳儀郡 | 1,000 |
108/11/12 | 李博凱 | 1,000 |
108/11/12 | 李筱琪 | 1,000 |
108/11/15 | 新盈商標設計有限公司 | 1,000 |
108/11/19 | 楊佳陵 | 1,000 |
108/11/27 | 熊秀英 | 1,000 |
108/11/25 | 黃寶徹 | 800 |
108/11/07 | 林穗靜 | 600 |
108/11/15 | 金昶徠投注站 | 600 |
108/11/04 | 蕭晴峯 | 500 |
108/11/06 | 柯香蘭 | 500 |
108/11/07 | 楊秀慧 | 500 |
108/11/07 | 王品惠 | 500 |
108/11/07 | 尤金波 | 500 |
108/11/07 | 戴雪琴 | 500 |
108/11/07 | 張志炘 | 500 |
108/11/07 | 曾閩美 | 500 |
108/11/07 | 陳定為 | 500 |
108/11/29 | 陳南蘭 | 500 |
108/11/07 | 溫果便當(烘培) | 400 |
108/11/07 | 陳志展 | 300 |
108/11/07 | 譚淑璍 | 300 |
108/11/07 | 曾淑貞 | 300 |
108/11/07 | 陳紹軒 | 300 |
108/11/07 | 葉信男 | 300 |
108/11/07 | 羅世楨 | 300 |
108/11/07 | 蔡沛榆 | 300 |
108/11/07 | 陳俊堯 | 200 |
108/11/07 | 王家和 | 200 |
108/11/07 | 林茂蘭 | 200 |
108/11/07 | 薛文玲 | 200 |
108/11/07 | 林妤俐 | 200 |
108/11/07 | 邱崇哲 | 100 |
108/11/07 | 許采薇 | 100 |
108/11/07 | 蔡振瀛 | 100 |
108/11/07 | 蔡瑞哲 | 100 |
108/11/07 | 李玉珍 | 100 |
108/11/07 | 彭文彥 | 100 |
合計 | 47,100 |
社團法人台灣髓緣之友協會 | ||||
捐款收入明細表 | ||||
108年12月1日至12月31日 | ||||
日期 | 姓名 | 一般捐款 | ||
108/12/12 | 曹銘峰 | 10,000 | ||
